Цена заведомо конкурентная, качество гарантировано.
Лист нержавеющей стали (оптовые цены и не являются публичной офертой).
| Товар в НАЛИЧИИ | Вес 1 шт (т) | Размер | Цена с НДС за 1 кг. безнал | цена за 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Лист нерж., х/к, б/н AISI 430 2В 0,5х1250х2500 | 0,0123 | 1,25х2,5 | 8 р. 44 к. | 103 р. 81 к. |
| Лист нерж., х/к, б/н AISI 430 2В 1,5х1250х2500 | 0,037 | 1,25х2,5 | 7 р. 44 к. | 275 р. 37 к. |
| Лист нерж., х/к, б/н AISI 304 №1 3,00х1250х2500 | 0,07203 | 1,25х2,5 | 11 р. 85 к. | 853 р. 38 к. |
| Лист нерж., х/к, б/н AISI 304 1D 5,00х1000х2000 | 0,080 | 1,0х2,0 | 13 р. 56 к. | 1 111 р. 92 к. |
| Лист нерж., х/к, б/н AISI: 430-304 (2В-2B+PE-1D) 0,4-20,0 мм. | 1,0х2,0; 1,25х2,5; 1,5х6,0 | ПОД ЗАКАЗ | ПОД ЗАКАЗ |
Нержавеющий металлопрокат AISI 430 и AISI 304: профильная труба, уголок, круг.
| Товар | Длина | наличие/под заказ |
|---|---|---|
| Труба профильная 10х10х1,5 т.м. (т) | 6,0 | Под заказ |
| Труба профильная 25х25х1,5 т.м. (т) | 6,0 | Под заказ |
| Труба профильная 30х30х1,5 т.м. (т) | 6,0 | Под заказ |
| Труба профильная 40х40х1,5 т.м. (т) | 6,0 | Под заказ |
| Труба профильная 50х50х1,5 т.м. (т) | 6,0 | Под заказ |
| Труба профильная 60х40х2,0 т.м. (т) | 6,0 | Под заказ |
| Труба профильная 80х40х1,5 т.м. (т) | 6,0 | Под заказ |
| Труба профильная 60х60х2,0 т.м. (т) | 6,0 | Под заказ |
| Уголок 20х20х3 | 6,0 | Под заказ |
| Уголок 30х30х3 | 6,0 | Под заказ |
| Круг ф4-5-8-10-14-16-20-22-25-30-35-40-60-80 мм | 6,0 | Под заказ |

Для производства металлопроката, обладающего нержавеющими свойствами, как правило, используют такие марки стали, как 08Х17, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18, 15Х25Т, 08Х18Н10, 12Х18Н9, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 20Х17Н2, 20Х23Н18, 03Х17Н14М3, 10Х17Н13МДТ, 20Х20Н14С2.

