| Товар | Вес 1 м.п. (т) | Длина | Цена с НДС за 1 т | Цена с НДС за 1 м.п. |
|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 57х12 Ст.20 | 0.0129 | н/д | 6278.40 | 80.99 |
| Труба г/д 63,5х8 Ст.20 | 0.0108 | н/д | 5443.20 | 58.51 |
| Труба г/д 76х10 ст20 | 0.0166 | 5040.00 | 83.66 | |
| Труба г/д 95х6 ст20 | 0.0000 | 5343.60 | 0.00 | |
| Труба г/д 121х20 ст20 | 0.0496 | н/д | 4818.00 | 238.97 |
| Труба Ду 15х2.8 ст.2пс ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0013 | 6,01 | 2394.00 | 3.06 |
| Труба Ду 15х2.8 ст.3пс ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0013 | 6,01 | 2394.00 | 3.06 |
| Труба Ду 20х2,8 ст.2пс ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0017 | 6,01 | 2394.00 | 3.97 |
| Труба Ду 25х2,8 ст.2пс ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0021 | 12,01 | 2394.00 | 5.08 |
| Труба Ду 25х3,2 ст.2пс-5 ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0024 | 12,01 | 2394.00 | 5.72 |
| Труба Ду 32х2,8 ст.2пс ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0027 | 6,02 | 2394.00 | 6.54 |
| Труба Ду 32х2,8 ст.3пс ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0027 | 6,02 | 2394.00 | 6.54 |
| Труба Ду 32х3,2 ст.3пс ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0031 | 6,01 | 2394.00 | 7.40 |
| Труба Ду 40х3,0 ст.3пс ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0033 | 6,01 | 2394.00 | 7.97 |
| Труба Ду 40х3,5 ст.3пс т.м. ГОСТ 3262-75 | 0.0038 | 6,01 | 2394.00 | 9.19 |
| Труба Ду 50х3,0 ст.2сп ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0042 | 6,01 | 2394.00 | 10.10 |
| Труба Ду 50х3,5 ст.3сп ГОСТ 3262-75 т.м. | 0.0049 | 12,02 | 2394.00 | 11.68 |
| Труба оцинкованная Ду 15х2,8 ст.3пс т.м. | 0.0013 | 6,0 | 3637.20 | 4.80 |
| Труба оцинкованная Ду 20х2,8 ст.3пс т.м. | 0.0017 | 6,02 | 3759.60 | 6.43 |
| Труба оцинкованная Ду 25х2,8 ст.3пс т.м. | 0.0022 | 7,81 | 3759.60 | 8.20 |
| Труба оцинкованная Ду 25х3,2 ст.3пс т.м. | 0.0025 | 6,01 | 3759.60 | 9.25 |
| Труба оцинкованная Ду 32х2,8 ст.3пс т.м. | 0.0028 | 6,01 | 3637.20 | 10.22 |
| Труба оцинкованная Ду 40х3,0 ст.3пс т.м. | 0.0034 | 6,01 | 3637.20 | 12.48 |
| Труба оцинкованная Ду 40х3,5 ст.3пс т.м. | 0.0040 | 6,01 | 3637.20 | 14.40 |
| Труба оцинкованная Ду 50х3,0 ст.3пс т.м. | 0.0044 | 7,81 | 3717.60 | 16.17 |
| Труба оцинкованная Ду 50х3,5 ст.3пс т.м. | 0.0050 | 6,01 | 3759.60 | 18.91 |
| Труба оцинкованная эл/св 108х3,5 ГОСТ 10704-91 | 0.0093 | 6,01 | 3709.20 | 34.46 |
| Труба оцинкованная эл/св 57х3,5 Ст2пс ГОСТ | 0.0048 | 6,01 | 3648.00 | 17.44 |
| Труба оцинкованная эл/св 76х3,0 ГОСТ 10707 | 0.0056 | 6,01 | 3637.20 | 20.22 |
| Труба оцинкованная эл/св 76х3,5 ГОСТ 10704 | 0.0065 | 6,01 | 3534.00 | 22.83 |
Что означают обозначения «Труба г/д» и «Труба Ду»?
Труба г/д
г/д — горячедеформированная (бесшовная стальная труба, изготовленная методом горячей деформации).
Такие трубы отличаются высокой прочностью и используются в трубопроводах, работающих под высоким давлением и температурой.
Преимущества
- Без сварного шва.
- Высокая прочность.
- Устойчивость к высокому давлению.
- Подходит для ответственных конструкций.
Пример маркировки
Труба г/д 57×3,5
Труба Ду
Ду — условный проход (современное обозначение — DN).
Это не фактический внутренний или наружный диаметр трубы, а стандартный условный размер, применяемый для подбора труб, фитингов и запорной арматуры.
| Ду (DN) | Наружный диаметр |
|---|---|
| 15 | 21,3 мм |
| 20 | 26,8 мм |
| 25 | 33,5 мм |
| 32 | 42,3 мм |
| 40 | 48,3 мм |
| 50 | 60,3 мм |
Обозначения:
г/д — горячедеформированная бесшовная труба
Ду (DN) — условный проход трубы
х/д — холоднодеформированная бесшовная труба
э/с — электросварная труба
ВГП — водогазопроводная труба
г/д — горячедеформированная бесшовная труба
Ду (DN) — условный проход трубы
х/д — холоднодеформированная бесшовная труба
э/с — электросварная труба
ВГП — водогазопроводная труба
